Confira o ranking completo dos elétricos mais vendidos no Brasil até outubro

Volvo XC40 tem tudo para terminar o ano em um inédito primeiro lugar

O XC40 caminha a passos largos para conquistar em 2022 um inédito título de carro elétrico mais vendido do Brasil — em 2021 o vencedor foi o Nissan Leaf. O SUV da Volvo tem, até outubro, quase o dobro das vendas do segundo colocado, o Caoa Chery iCar, e parece difícil uma reação de qualquer adversário faltando apenas dois meses para o fechamento do ano.

Além disso o XC40 é o único modelo elétrico do mercado brasileiro a ultrapassar 1 mil unidades emplacadas no acumulado de 2022, o que demonstra sua supremacia em termos de volume perante os rivais.

Confira abaixo o ranking completo de vendas de elétricos no Brasil até outubro, preparado com exclusividade pelo Use Elétrico com base nos dados divulgados pela ABVE.

Veículos 100% elétricos leves mais vendidos no Brasil em 2022 (até outubro)

Posição, modelo: vendas acumuladas em unidades (vendas outubro em unidades)

1º. Volvo XC40: 1.348 (264)

2º. Caoa Chery iCar: 766 (40)

3º. Jac E-JS1: 552 (27)

4º. Volvo C40: 519 (41)

5º. Kangoo Z.E.: 400 (0)

6º. Audi e-tron: 384 (9)

7º. Kwid E-Tech: 332 (102)

8º. Mini Cooper SE: 301 (27)

9º. Nissan Leaf: 278 (9)

10º. Citroën Ë-Jumpy: 242 (4)

11º. Porsche Taycan: 226 (3)

12º. Peugeot e-Expert: 208 (1)

13º. Renault Zoe: 203 (5)

14º. Jac E-JS4: 198 (12)

15º. Fiat 500e: 191 (4)

16º. BYD Tan: 157 (12)

17º. BMW iX: 125 (25)

18º. BMW i3: 110 (11)

19º. BWM iX3: 76 (5)

20º. Audi RS e-tron GT: 45 (2)

21º. Jac E-J7: 37 (9)

22º. BYD T3: 35 (0)

23º. Tesla Model Y: 28 (1)

24º. Peugeot e-208 GT: 25 (3)

24º. Tesla Model S: 25 (1)

26º. Jaguar I-Pace: 22 (2)

27º. Tesla Model 3: 17 (0)

28º. Jac IEV20: 15 (0)

29º. Mercedes-Benz EQS: 13 (0)

30º. BYD D1: 12 (0)

30º. Jac IEV750: 12 (0)

32º. Tesla Model X: 11 (1)

33º. Mercedes-Benz EQC: 9 (1)

34º: Chevrolet Bolt: 8 (4)

35º.: Seres 3: 7 (2)

36º. BYD Han: 5 (0)

36º. Ford E-Transit: 5 (5)

38º. Seres 5: 4 (1)

39º. Jac IEV 330P: 3 (0)

40º. Renault Twizy: 2 (0)

41º. Mercedes-Benz EQA: 1 (1)

41º. Mercedes-Benz EQB: 1 (1)

41º. Mercedes-Benz EQE: 1 (1)

41º. Mercedes-Benz EQV: 1 (0)

41º. Smart EQ Fortwo: 1 (1)

41º. Toyota Mirai: 1 (0)

Fonte: Use Elétrico com dados da ABVE. Considera somente automóveis e comerciais leves.

Proibida a reprodução sem citação da fonte. Respeite o jornalismo sério e profissional.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s